罗兰电刷牌号及主要性能
来源:http://www.zzshintek.com/ 作者: 发布时间:2008/11/15 16:18:28
【摘要】 罗兰电刷牌号及主要性能。
| 电 刷 牌 号 及 主 要 性 能 | ||||||||||
| 类别 | 牌号 | 视 比 重 |
电阻 系数 (微欧·厘米) |
肖氏 硬度 |
抗弯 强度 (兆帕) |
接触 电压 降 |
摩擦 系数 |
允许 电流 密度 (安/平方厘米) |
允许 速度 (米/秒) |
金属 含量 % |
| 碳石墨类 | A 121 | 1,78 | 1700 | 30 | 32.5 | M | B | 12 - 20 | <=15 | |
| A 122 | 1,70 | 40000 | 27 | 20 | E | B | 10-12 | <=15 | ||
| A 176 | 1,60 | 52000 | 40 | 20 | E | B | 8-10 | 30 | ||
| A 210 | 1,65 | 25000 | 30 | 20 | M | B | 8-10 | <=25 | ||
| A 252 | 1,65 | 40000 | 27 | 17 | E | B | 10-12 | <=25 | ||
| 软石墨类 | LFC 501 | 1,45 | 2000 | 7 | M | M | 6 - 10 | 75 | ||
| LFC 554 | 1,25 | 2000 | 10 | M | M | 11 - 13 | 90 | |||
| 电化石墨 | EG 34 D | 1,60 | 1100 | 35 | 25 | M | M | 12 | 50 | |
| EG 389 P | 1,50 | 1600 | 24 | 19 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 396 | 1,52 | 1600 | 27 | 19 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 362 | 1,62 | 2500 | 35 | 21 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 40 P | 1,60 | 3200 | 57 | 27 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 313 | 1,70 | 4700 | 54 | 21 | M | B | 12 | 50 | ||
| EG 367 | 1,54 | 4300 | 48 | 20 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 332 | 1,52 | 4850 | 48 | 21 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 365 | 1,62 | 5000 | 40 | 15 | M | B/M | 12 | 50 | ||
| EG 300 | 1,55 | 4200 | 54 | 25 | M | B/M | 12 | 50 | ||
| EG 98 | 1,59 | 3600 | 60 | 39 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 369 | 1,57 | 5100 | 55 | 25 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 319 P | 1,48 | 7200 | 53 | 26 | E | M | 12 | 50 | ||
| EG 98 B | 1,66 | 3400 | 67 | 30 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 98 P | 1,57 | 3600 | 56 | 29 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 321 | 1,51 | 6800 | 52 | 28 | E | M | 12 | 50 | ||
| 浸渍电 | EG 7099 | 1,70 | 1150 | 40 | 33 | M | M | 12 | 45 | |
| 化石墨 | EG 9599 | 1,60 | 1600 | 33 | 28 | M | M | 12 | 50 | |
| EG 9117 | 1,69 | 3300 | 77 | 32 | M | M | 12 | 45 | ||
| EG 8019 | 1,70 | 4700 | 77 | 31 | M | M | 12 | 45 | ||
| EG 8067 | 1,65 | 4000 | 70 | 34 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 7823 | 1,71 | 4400 | 81 | 35 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 8220 | 1,85 | 5450 | 89 | 44 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 9049 | 1,64 | 4300 | 68 | 31 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 7132 | 1,64 | 5100 | 65 | 33 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 7097 | 1,64 | 3900 | 65 | 37 | M | M | 12 | 50 | ||
| EG 341 | 1,57 | 7000 | 74 | 34 | E | M | 12 | 50 | ||
| EG 9041 | 1,56 | 6300 | 65 | 36 | E | M | 12 | 50 | ||
| EG 364 | 1,58 | 6500 | 73 | 35 | E | M | 12 | 50 | ||
| EG 6489 | 1,57 | 6500 | 75 | 35 | E | M | 12 | 50 | ||
| 树脂石墨 | BG 412 | 1,81 | 11000 | 36 | E | M | 8-12 | 35 | ||
| BG 469 | 1,81 | 10000 | 36 | E | M | 12 | 35 | |||
| BG 400 | 1,57 | 24000 | 21 | E | M | 8-12 | 40 | |||
| 1- | LFC 3 | 2,16 | 750 | 18 | 17 | B | B | 12 | 45 | 20 |
| 金属石墨 | C 6958 | 2,35 | 600 | 23 | 13 | TB | M | 10 - 25 | <=32 | 25 |
| CG 33 | 2,30 | 500 | 25 | 27 | TB/B | B | 10 - 12 | 40 | 30 | |
| C 8386 | 2,80 | 110 | 25 | 27 | TB | B/M | 20- 30 | <=30 | 45 | |
| CG 651 | 2,90 | 140 | 26 | 33 | TB | B | 12 - 14 | 35 | 49 | |
| CG 665 | 4,05 | 30 | 17 | 50 | TB | B | 15 - 20 | 30 | 67 | |
| CG 75 | 4,65 | 10 | 12 | 48 | TTB | B | 16 | 25 | 77 | |
| OMC | 5,98 | 6 | 8 | 85 | TTB | B | 25 - 30 | 20 | 90 | |
| MC 79 P | 5,20 | 7 | 20 | 95 | TTB | B/M | 25- 30 | 20 | 83 | |
| MC 12 | 6,00 | 35 | 15 | 175 | TTB | B/M | 25- 30 | 20 | 91 | |
| MC 689 | 5,95 | 25 | 13 | 145 | TTB | B/M | 25- 30 | 20 | 89 | |
| MC 664 | 4,65 | 83 | 27 | 39 | TTB | B/M | 25- 30 | 20 | 79 | |
| 2- | M 609 | 2,00 | 450 | 35 | 38 | TB/TTB | TTB | 12- 15 | 35 | 45 |
| 浸渍金 | M 673 | 1,72 | 1100 | 35 | 26 | TTB | E | 10 - 12 | 40 | 5,5 |
| 属石墨 | M 9426 | 1,62 | 1623 | 24 | 16 | TTB | E | 12 - 15 | 40 | 9 |
| M 685 | 2,78 | 360 | 34 | 40 | TB/TTB | B | 12 - 15 | 35 | 45 | |
| M 621 | 3,00 | 500 | 34 | 39 | B | M | 40 | 40 | 44 | |


