EAO 08系列按钮照明灯泡如何选择
来源:http://www.zzshintek.com/ 作者:郑州欣科 发布时间:2015/4/14 16:00:51
![]() |
![]() | ||||
发光二极管 | 发光二极管 | ||||
颜色 | 型号 | 电压 | 颜色 | 型号 | 电压 |
红色 | 08.10-2506.1082 | 6VAC/DC | 红色 | 08.10-2512.1142 | 24VAC/DC |
黄色 | 08.10-2506.1084 | 6VAC/DC | 黄色 | 08.10-2512.1144 | 24VAC/DC |
绿色 | 08.10-2506.1085 | 6VAC/DC | 绿色 | 08.10-2512.1145 | 24VAC/DC |
蓝色 | 08.10-2506.1086 | 6VAC/DC | 蓝色 | 08.10-2512.1146 | 24VAC/DC |
白色 | 08.10-2506.1089 | 6VAC/DC | 白色 | 08.10-2512.1149 | 24VAC/DC |
红色 | 08.10-2509.1142 | 12VAC/DC | 红色 | 08.10-2513.1142 | 28VAC/DC |
黄色 | 08.10-2509.1144 | 12VAC/DC | 黄色 | 08.10-2513.1144 | 28VAC/DC |
绿色 | 08.10-2509.1145 | 12VAC/DC | 绿色 | 08.10-2513.1145 | 28VAC/DC |
蓝色 | 08.10-2509.1146 | 12VAC/DC | 蓝色 | 08.10-2513.1146 | 28VAC/DC |
白色 | 08.10-2509.1149 | 12VAC/DC | 白色 | 08.10-2513.1149 | 28VAC/DC |
![]() |
![]() | ||||
发光二极管 | 发光二极管 | ||||
颜色 | 型号 | 电压 | 颜色 | 型号 | 电压 |
红色 | 08.10-2519.1052 | 48VAC/DC | 红色 | 08.10-2H24.2052 | 130VAC |
黄色 | 08.10-2519.1054 | 48VAC/DC | 黄色 | 08.10-2H24.2054 | 130VAC |
绿色 | 08.10-2519.1055 | 48VAC/DC | 绿色 | 08.10-2H24.2055 | 130VAC |
蓝色 | 08.10-2519.1056 | 48VAC/DC | 蓝色 | 08.10-2H24.2056 | 130VAC |
白色 | 08.10-2519.1059 | 48VAC/DC | 白色 | 08.10-2H24.2059 | 130VAC |
红色 | 08.10-2H25.2042 | 230VAC | |||
黄色 | 08.10-2H25.2044 | 230VAC | |||
绿色 | 08.10-2H25.2045 | 230VAC | |||
蓝色 | 08.10-2H25.2046 | 230VAC | |||
白色 | 08.10-2H25.2049 | 230VAC | |||
![]() |
![]() | ||||
超亮发光二极管 | 超亮发光二极管 | ||||
颜色 | 型号 | 电压 | 颜色 | 型号 | 电压 |
红色 | 08.10-6406.3312 | 6VDC | 红色 | 08.10-6412.3162 | 24VDC |
黄色 | 08.10-6406.3314 | 6VDC | 黄色 | 08.10-6412.3164 | 24VDC |
绿色 | 08.10-6406.3315 | 6VDC | 绿色 | 08.10-6412.3165 | 24VDC |
红色 | 08.10-6409.3242 | 12VDC | 红色 | 08.10-6413.3162 | 28VDC |
黄色 | 08.10-6409.3244 | 12VDC | 黄色 | 08.10-6413.3164 | 28VDC |
绿色 | 08.10-6409.3245 | 12VDC | 绿色 | 08.10-6413.3165 | 28VDC |
红色 | 08.10-6419.3152 | 48VDC | |||
黄色 | 08.10-6419.3154 | 48VDC | |||
绿色 | 08.10-6419.3155 | 48VDC | |||
![]() |
![]() | ||||
氖灯 | 白炽灯 | ||||
颜色 | 型号 | 电压 | 型号 | 电压/电流 | |
红色 | 08.700.001.0R | 110VAC/DC | 08.10-1406.1369 | 6VAC/DC/200mA | |
绿色 | 08.700.001.0G | 110VAC/DC | 08.10-1409.1329 | 12VAC/DC/100mA | |
红色 | 08.700.001.1R | 220VAC/DC | 08.10-1412.1279 | 24VAC/DC/50mA | |
绿色 | 08.700.001.1G | 220VAC/DC | 08.10-1416.1289 | 36VAC/DC/56mA | |
红色 | 08.700.001.2R | 380VAC/DC | 08.10-1419.1249 | 48VAC/DC/42mA | |
绿色 | 08.700.001.2G | 380VAC/DC |
- 12-12-17
- 12-12-26
- 13-11-12
- 14-1-3
- 13-12-30
- 13-12-24
- 13-12-19
- 13-12-10
- 14-1-8
- 13-11-26